往复式常压低温等离子流水线
设备主要技术指标
| 电源 | AC220V(有效接地) |
| 功率 | 整机1500W、等离子1000W |
| 等离子喷头数量 | 1 |
| 喷头的工作方式 | 接近产品表面进行等离子喷射,对产品表面进行活化处理 |
| 是否可以处理各种不同尺寸的产品 | 可以 |
| 喷头转速 | 3000r/min |
| 喷头的驱动方式 | 电机驱动 |
| 操作系统 | PLC控制器加触摸屏 |
| 喷嘴处理宽度 | 50-60mm |
| 产品最大处理宽度 | 385mm |
| 上下轴移动速度 | 0-500mm/s |
| 输送带移动速度 | 3-7m/min |
| 频率 | 18-25kHz |
| 气源压力 | 14.2.5-3.5kg*f/cm2 |
| 主机体积 | 1700(L)×700(W)×1150(H)mm(含线高度为1450MM) |
| 使用温度范围 | -10℃~+50℃ |
| 产品处理的范围 | 385MM宽板材或其他材料等 |
| 贮存环境 |
温 度:-25℃-+55℃ 相对湿度: <93%(40℃,不结露) |

- 2024-09-26
- 2024-09-26
- 2024-09-26
- 2024-09-26